Elections législatives - Les résultats à Sommières
Elections
Retrouvez ci-dessous (et en téléchargement plus bas) les résultats du 1er tour des législatives à Sommières.
Nicolas MEIZONNET étant arrivé en tête sur la deuxième circonscription avec 52,22% des voix, il est élu dès le 1er tour.
Il n'y aura donc pas de vote à Sommières Dimanche prochain.
Suffrages exprimés par candidats | |||||
M. MANSON Stéphane | 11 | 7 | 6 | 24 | 1,05% |
M. MEIZONNET Nicolas | 184 | 396 | 285 | 865 | 37,81% |
Mme JULLIAN Véronique | 26 | 25 | 15 | 66 | 2,88% |
Mme PELLEGRIN PONSOLE Sophie | 65 | 125 | 153 | 343 | 14,99% |
Mme GUYOT Katy | 271 | 299 | 278 | 848 | 37,06% |
Mme BOLLE Catherine | 36 | 51 | 55 | 142 | 6,21% |
TOTAL | 593 | 903 | 792 | 2 288 | 100,00% |
Parution : 01/07/2024
Fil RSS